Итак, запущен навык ремонта.
Ему соответствует нижеследующая таблица:
________________________________________
|__УРОВЕНЬ___|___ОПЫТ____|___РЕМОНТ_%_|
|____0_______|_____0______|__1-100%_____|
|____1_______|_____10_____|__10-100%____|
|____2_______|_____100____|__20-100%____|
|____3_______|_____250____|__30-100%____|
|____4_______|_____350____|__40-100%____|
|____5_______|_____600____|__50-100%____|
|____6_______|_____900____|__60-100%____|
|____7_______|_____1250___|__70-100%____|
|____8_______|_____1650___|__80-100%____|
|____9_______|_____2100___|__90-100%____|
|____10______|_____2600___|_____100%____|
При каждом ремонте опыт увеличивается на 1 (единицу).
Мой собственный первый опыт ремонта неплохой:
Прочность кэтборда с 0/25 была восставновлена до 19/19 ;)
Комментарии (143)
← Предыдущие